COMPANY会社案内

会社概要

社名 グローバルブレインズ株式会社
設立 昭和63年(1988年)7月1日
資本金 2,700万円
所在地 本社
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目20番15号 第7岡部ビル6F
TEL:092(482)1364 FAX:092(482)3954

熊本支店
〒860-0831 熊本市中央区八王寺町30-1 メインプレイス熊本南 2F
TEL:096(288)9156 FAX:092(482)3954

佐賀オフィス
〒840-0801 佐賀市駅前中央1丁目4番8号 太陽生命佐賀ビル5F
TEL:0952(97)5812 FAX:092(482)3954

E-mail info@gbc.co.jp
代表者・役員 代表取締役社長 森 俊英
取締役 高取 幸正
社員数 91名(男性70名、女性21名)
売上高 12億8415万円 2022(R4)年度実績 *2023(R5)年6月期
適格請求書発行事業者登録番号 T 7290001012884
主要取引銀行 西日本シティ銀行、福岡銀行、佐賀銀行、北九州銀行
主要取引先
(五十音順)
(敬称略)
九州電力株式会社
株式会社QTnet
Qsol株式会社
東京青果株式会社
東芝デジタルソリューションズ株式会社
ニシム電子工業株式会社
富士通株式会社
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社
富士通Japan株式会社
加入・協賛団体 一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会(FISA)
一般社団法人 熊本県情報サービス産業協会(KISIA)
富士通系ソフトウェア業グループ(FSA)
福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
一般社団法人 福岡中小企業経営者協会
特定非営利活動法人 軽量Rubyフォーラム
特定非営利活動法人 AIP
主な事業内容 ITシステムの企画提案、設計、開発
ITシステムの基盤設計、構築、運用監視
クラウドコンピュータの選定・構築サポート、運用監視
Web×Mobile×Cloud、新技術「IoT、AI・BI、RPA、ノーコード」などの技術を活用したシステム提案
電子機器の販売
SNSを活用したWebサイトの構築


アクセス

本社

本社

[所在地]
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目20番15号
第7岡部ビル6F
TEL:092-482-1364 FAX:092-482-3954

[アクセス]
■JR博多駅(博多口)より徒歩7分
■地下鉄祇園駅(5番出口)より徒歩1分
※1階にうどん「ウエスト」が入っています

熊本支店

熊本支店

[所在地]
〒860-0831
熊本県熊本市中央区八王寺町30-1 メインプレイス熊本南 2階
TEL:096-288-9156 FAX:092-482-3954

[アクセス]
■JR豊肥本線 / 南熊本駅 徒歩11分

佐賀オフィス

佐賀オフィス

[所在地]
〒840-0801
佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル5F
TEL:0952-97-5812 FAX:092-482-3954

[アクセス]
■JR佐賀駅(南口)より徒歩2分

2022(R4)年度 第35期  R4(2022)年7月 ~ R5(2023)年6月 12億8,415万円
2021(R3)年度 第34期  R3(2021)年7月 ~ R4(2022)年6月 12億3,239万円
2020(R2)年度 第33期  R2(2020)年7月 ~ R3(2021)年6月 11億9,291万円
2019(R1)年度 第32期  R1(2019)年7月 ~ R2(2020)年6月 10億8,521万円
2018(H30)年度 第31期  H30(2018)年7月 ~ R1(2019)年6月 10億5,934万円
2017(H29)年度 第30期  H29(2017)年7月 ~ H30(2018)年6月 9億 642万円
2016(H28)年度 第29期  H28(2016)年7月 ~ H29(2017)年6月 9億7,513万円
2015(H27)年度 第28期  H27(2015)年7月 ~ H28(2016)年6月 9億 984万円
2014(H26)年度 第27期  H26(2014)年7月 ~ H27(2015)年6月 9億 559万円
2013(H25)年度 第26期  H25(2013)年7月 ~ H26(2014)年6月 8億8,157万円
2012(H24)年度 第25期  H24(2012)年7月 ~ H25(2013)年6月 8億6,107万円
2011(H23)年度 第24期  H23(2011)年7月 ~ H24(2012)年6月 7億5,181万円
2010(H22)年度 第23期  H22(2010)年7月 ~ H23(2011)年6月 7億 295万円
2009(H21)年度 第22期  H21(2009)年7月 ~ H22(2010)年6月 6億8,275万円
2008(H20)年度 第21期  H20(2008)年7月 ~ H21(2009)年6月 7億1,903万円
2007(H19)年度 第20期  H19(2007)年7月 ~ H20(2008)年6月 6億9,661万円
2006(H18)年度 第19期  H18(2006)年7月 ~ H19(2007)年6月 7億 591万円
2005(H17)年度 第18期  H17(2005)年7月 ~ H18(2006)年6月 7億6,994万円
2004(H16)年度 第17期  H16(2004)年7月 ~ H17(2005)年6月 6億5,345万円
2003(H15)年度 第16期  H15(2003)年7月 ~ H16(2004)年6月 5億1,407万円
2002(H14)年度 第15期  H14(2002)年7月 ~ H15(2003)年6月 4億7,334万円
2001(H13)年度 第14期  H13(2001)年7月 ~ H14(2002)年6月 4億8,652万円
2000(H12)年度 第13期  H12(2000)年7月 ~ H13(2001)年6月 5億1,178万円
1999(H11)年度 第12期  H11(1999)年7月 ~ H12(2000)年6月 5億5,842万円
1998(H10)年度 第11期  H10(1998)年7月 ~ H11(1999)年6月 4億5,636万円
1997(H9)年度 第10期  H 9(1997)年7月 ~ H10(1998)年6月 3億8,800万円
1996(H8)年度 第 9期  H 8(1996)年7月 ~ H 9(1997)年6月 3億 560万円
1995(H7)年度 第 8期  H 7(1995)年7月 ~ H 8(1996)年6月 2億7,993万円
1994(H6)年度 第 7期  H 6(1994)年7月 ~ H 7(1995)年6月 2億1,584万円
1993(H5)年度 第 6期  H 5(1993)年7月 ~ H 6(1994)年6月 1億7,188万円
1992(H4)年度 第 5期  H 4(1992)年7月 ~ H 5(1993)年6月 2億 683万円
1991(H3)年度 第 4期  H 3(1991)年7月 ~ H 4(1992)年6月 1億9,614万円
1990(H2)年度 第 3期  H 2(1990)年7月 ~ H 3(1991)年6月 1億4,117万円
1989(H1)年度 第 2期  H 1(1989)年7月 ~ H 2(1990)年6月 9,477万円
1988(S63)年度 第 1期  S63(1988)年7月 ~ H 1(1989)年6月 4,800万円

CLOUD PARTNER

  • Microsoft Partner

  • NIFTY Cloud Official Partner

  • IDCF Cloud Associate Partner

PARTNER

  • 富士通グループコアパートナー